Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spkyma/www/common.php:104) in /home/spkyma/www/lib/common.lib.php on line 1144
½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶ ¿¡½ºÄÉÀÌ·¹À̽º
  • ½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
  • Áñ°Üã±â Ãß°¡
  • ·Î±×ÀÎ
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • °ÔÀÓ¸Ó´Ï

¿ÜºÎÀü¹®°¡

  • Àü¹®°¡ ¼Ò°³±Û

½ÂºÎ °æÁÖÀÇ ÃÖ°­ÀÚ!!


´Ù»¡¾ÆµéÀδÙ!!

+ ÀÌ ¸§ :
ºí·¢È¦
+ ARS :
¡¡
+ SMS :
060-300-6358
¡¡
  • ¿ÜºÎÀü¹®°¡ ÄÚ³Ê

°æ·Â 30³â ÀÌ»ó
¿¹»ó°¡ È°µ¿ 10³â ÀÌ»ó
º¹±â Áß½É

±Û¾²±â
±ÛÈ®´ë
±ÛÈ®´ë
±ÛÃà¼Ò
±ÛÃà¼Ò
  • ±Û¾´ÀÌ
  • ºí·¢È¦
  • Ãßõ¼ö
  • 1
  • ÀÛ¼ºÀÏ
  • 2015-02-14 21:08:11
Á¦¸ñ 2-15 ÀÏ¿ä ºí·¢È¦

" ÇêµÇÀÌ º¸³½ ¿À´Ã ÇÏ·ç´Â

¾îÁ¦ Á×Àº ±× »ç¶÷ÀÌ

±×Åä·Ï °¥¸ÁÇÏ´ø ³»ÀÏÀ̾ú´Ù "

 

°­º£ÆÃ(A) Áߺ£ÆÃ(B) ¾àº£ÆÃ(C) º£ÆÃÀÚÁ¦(D) Á¾ÇÕ
ÀûÁß·ü ȯ¼öÀ² ÀûÁß·ü ȯ¼öÀ² ÀûÁß·ü ȯ¼öÀ² ÀûÁß·ü ȯ¼öÀ² ÀûÁß·ü ȯ¼öÀ²
2014.12.22~28 12.5% 41.3% 6.7% 14.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 28.3%
2014.12.15~21 28.6% 77.4% 18.8% 73.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.7% 75.2%
2014.12.08~14 12.5% 50.5% 6.7% 32.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 41.6%
2014.12.01~07 42.9% 123.7% 6.3% 25.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.4% 71.3%
2014.11.24~30 25.0% 59.4% 20.0% 33.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.7% 46.6%
2014.11.17~23 0.0% 0.0% 6.7% 11.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 5.3%
2014.11.10~16 37.5% 186.1% 33.3% 118.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.8% 153.2%
2014.11.03~09 42.9% 111.1% 12.5% 45.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.7% 75.9%
2014.10.27~11.02 57.1% 283.7% 18.8% 58.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.4% 163.7%
2014.10.20~26 28.6% 170.7% 12.5% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.4% 105.8%
2014.10.13~19 12.5% 80.5% 6.7% 14.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 48.8%
2014.10.06~12 0.0% 10.6% 11.8% 51.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 33.2%
2014.09.29~10.05 28.6% 58.1% 23.5% 77.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 68.5%
2014.09.22~28 16.7% 18.7% 27.8% 121.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 80.2%
2014.09.15~21 12.5% 29.0% 6.3% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 21.4%
2014.09.08~14 11.1% 37.8% 6.7% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 24.5%
2014.09.01~07 20.0% 86.0% 50.0% 90.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 88.1%
2014.08.25~31 12.5% 108.0% 6.3% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 85.3%
2014.08.18~24 42.9% 112.3% 35.3% 105.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 108.5%
2014.08.11~17 25.0% 71.0% 18.8% 139.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.8% 105.1%
2014.08.04~10 11.1% 96.0% 16.7% 56.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8% 76.4%
2014.07.21~27 33.3% 145.3% 11.8% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.2% 85.5%
2014.07.14~20 75.0% 315.5% 6.3% 10.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.2% 163.1%
2014.07.07~13 37.5% 129.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 67.1%
2014.06.30~07.06 0.0% 0.0% 23.5% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 53.5%
2014.06.23~29 28.6% 117.1% 20.0% 117.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.7% 117.3%
2014.06.16~22 12.5% 99.0% 28.6% 145.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.7% 120.7%
2014.06.09~15 50.0% 129.8% 6.3% 16.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 65.1%
2014.06.02~08 40.0% 134.6% 29.4% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.8% 106.0%
2014.05.26~06.01 42.9% 127.4% 33.3% 125.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.4% 126.6%
2014.05.19~25 28.6% 92.9% 6.7% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.6% 48.8%
2014.05.12~18 50.0% 470.0% 11.1% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 184.2%
2014.05.05~11 20.0% 34.8% 14.3% 88.9% 30.0% 102.0% 0.0% 0.0% 22.7% 67.3%
2014.04.28~05.04 33.3% 128.3% 21.4% 137.6% 16.7% 40.0% 0.0% 0.0% 21.7% 122.5%
2014.04.14~20 0.0% 0.0% 16.7% 277.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 144.5%
2014.04.07~13 62.5% 321.1% 33.3% 38.0% 18.2% 54.2% 0.0% 0.0% 36.4% 226.5%
2014.03.31~04.06 14.3% 24.7% 0.0% 0.0% 15.4% 97.2% 0.0% 0.0% 13.6% 43.5%
2014.03.24~30 12.5% 60.0% 13.3% 63.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 61.6%
2014.03.17~23 20.0% 47.7% 22.2% 84.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.7% 71.5%
2014.03.10~16 0.0% 0.0% 7.1% 28.3% 0.0% 17.0% 0.0% 0.0% 4.3% 14.2%
2014.03.03~09 12.5% 42.5% 45.5% 195.2% 25.0% 72.5% 0.0% 0.0% 30.4% 102.5%
2014.02.24~03.02 0.0% 0.0% 8.3% 12.0% 33.3% 80.0% 0.0% 0.0% 8.7% 8.9%
2014.02.17~23 25.0% 98.0% 6.7% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 59.1%
2014.02.10~16 62.5% 390.6% 20.0% 78.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.8% 239.4%
2014.02.03~09 25.0% 78.8% 6.7% 9.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 45.2%
2014.01.20~26 25.0% 124.4% 6.7% 137.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 130.5%
2014.01.13~19 28.6% 121.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 56.5%
2014.01.06~12 25.0% 207.8% 6.7% 19.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 116.5%
2013.12.30~01.05 12.5% 77.2% 31.3% 145.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 111.2%
Æò ±Õ Áý °è 25.7% 108.8% 16.1% 65.9% 0.0% 9.4% 0.0% 0.0% 19.1% 87.1%

 

2014 ³âµµ ¹®ÀÚ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù.

Á¦°¡ ¾à¼ÓÇÑ´ë·Î ¼­¿ï °­¹èÆà ½ÂºÎ °æÁÖ´Â

ÀûÁß·ü 25.7% ȯ¼öÀ² 108.8%

·Î½á, ¾Æ½¬¿î Á¡ ¸¹À¸³ª, ÀÌ°åÀ¸¹Ç·Î, Àû¾îµµ ¾à¼ÓÀº ÁöÄ×´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

»õÇØ¿¡´Â ´õ¿í Áغñ ÀßÇÏ¿©, ¼­¿ï °­¹èÆà ½ÂºÎ °æÁÖ´Â

´õ ³ô¾ÆÁø ȯ¼öÀ²·Î ´äÇϵµ·Ï ÃÖ¼±À» ´Ù ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

 







 

<±ÝÁÖ ±Ý¿ä/Åä¿ä ¹®ÀÚ ¼ºÀû>




 


 


 
°æÁÖ ±¸ºÐ ¹ß¼Û³»¿ª (¨ß-¹®ÀÚSMS, ¨Í-À½¼ºARS) ȯ¼ö °á°ú º¹½Â ½Ö½Â »ïº¹ À½¼º
02.14  03R ¨ß   Åä03¢° 14-11(50%)/14-3,12(50%) /Áß 560%  ¨ô ¨ñ ¨ë 11.2  25.7  46.3  -
02.14  01R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä01¢° »ïº¹10-5-3,8 µ¿µî /Áß 525%  ¨î ¨ð ¨ë 5.5  15.1  10.5  -
02.14  03R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä03¢° 3-7(60%)/3-2,10(40%)/Áß 294%  ¨é ¨è ¨ï 14.7  22.4  63.2  -
02.14  05R ¨ß   Åä05¢° 5-1,9,12 µ¿µî /Áß 244%  ¨ë ¨ò ¨é 7.4  13.3  49.3  -
02.14  02R ¨ß   Åä02¢° 4-5,8,12 µ¿µî /Áß 180%  ¨ë ¨ê ¨î 5.3  14.3  16.2  -
02.14  10R ¨ß   Åä10¢° 2-9(60%)/2-5,7(40%)/Áß 106%  ¨í ¨è ¨ï 5.3  13.2  35.6  -
02.14  04R ¨ß   Åä04¢° 7-9(70%)/7-5,10(30%) /Áß 63%  ¨í ¨ë ¨ï 4.2  6.9  4.9  -
02.13  02R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý02¢° 11-6(70%)/11-1(30%)/Áß 595%  ¨ì ¨ñ ¨ç 8.5  18.6  53.4  -
02.13  05R ¨ß   [Á¦ÁÖ]±Ý05¢° 7-1,4 µ¿µî /°­ 295%  ¨ç ¨í ¨ì 5.9  10.0  38.9  -
02.13  01R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý01¢° 4-5(70%)/4-6(30%)/Áß 420%  ¨ê ¨ë ¨ì 6.0  10.1  9.7  -
02.13  07R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý07¢° 8-9(80%)/8-3(20%)/Áß 288%  ¨î ¨é ¨ñ 14.4  15.1  265.6  -
02.13  03R ¨ß   (¼öÁ¤)[ºÎ»ê]±Ý03¢°4-9,1µ¿µî /Áß 145%  ¨ç ¨ê ¨é 2.9  7.5  20.1  -
             


 

 

ÇÑ¹æ ¶Ç´Â

 

 

 

 

µÎ¹æ¿¡ ³¡³»°Ú½À´Ï´Ù!!!

 

 

 

 

 

SMS : 060-300-6358

 

 

 

 

 

 

 

 ÇÏ·ç 15,000 ¿ø

 

 

 

 

Á¤Åë °æ¸¶ 

 

 

 

 

 

½ÂºÎ°æÁÖÀÇ ÃÖ°­ÀÚ!!! 

 

ºí·¢È¦!!!

 

 

 

 

BLACKHALL

 

 

 

 

 

 

 

 




<ÃÖ±Ù ÀûÁß ³»¿ª>

°æÁÖ ±¸ºÐ ¹ß¼Û³»¿ª (¨ß-¹®ÀÚSMS, ¨Í-À½¼ºARS) ȯ¼ö °á°ú º¹½Â ½Ö½Â »ïº¹ À½¼º
02.14  03R ¨ß   Åä03¢° 14-11(50%)/14-3,12(50%) /Áß 560%  ¨ô ¨ñ ¨ë 11.2  25.7  46.3  -
02.14  01R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä01¢° »ïº¹10-5-3,8 µ¿µî /Áß 525%  ¨î ¨ð ¨ë 5.5  15.1  10.5  -
02.14  03R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä03¢° 3-7(60%)/3-2,10(40%)/Áß 294%  ¨é ¨è ¨ï 14.7  22.4  63.2  -
02.14  05R ¨ß   Åä05¢° 5-1,9,12 µ¿µî /Áß 244%  ¨ë ¨ò ¨é 7.4  13.3  49.3  -
02.14  02R ¨ß   Åä02¢° 4-5,8,12 µ¿µî /Áß 180%  ¨ë ¨ê ¨î 5.3  14.3  16.2  -
02.14  10R ¨ß   Åä10¢° 2-9(60%)/2-5,7(40%)/Áß 106%  ¨í ¨è ¨ï 5.3  13.2  35.6  -
02.14  04R ¨ß   Åä04¢° 7-9(70%)/7-5,10(30%) /Áß 63%  ¨í ¨ë ¨ï 4.2  6.9  4.9  -
02.13  02R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý02¢° 11-6(70%)/11-1(30%)/Áß 595%  ¨ì ¨ñ ¨ç 8.5  18.6  53.4  -
02.13  05R ¨ß   [Á¦ÁÖ]±Ý05¢° 7-1,4 µ¿µî /°­ 295%  ¨ç ¨í ¨ì 5.9  10.0  38.9  -
02.13  01R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý01¢° 4-5(70%)/4-6(30%)/Áß 420%  ¨ê ¨ë ¨ì 6.0  10.1  9.7  -
02.13  07R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý07¢° 8-9(80%)/8-3(20%)/Áß 288%  ¨î ¨é ¨ñ 14.4  15.1  265.6  -
02.13  03R ¨ß   (¼öÁ¤)[ºÎ»ê]±Ý03¢°4-9,1µ¿µî /Áß 145%  ¨ç ¨ê ¨é 2.9  7.5  20.1  -
02.08  08R ¨ß   ÀÏ08¢° 9-11,8µ¿µî /Áß 1185%  ¨ñ ¨ï ¨ì 23.7  54.9  142.5  -
02.08  03R ¨ß   ÀÏ03¢° 1-8(70%)/1-6(30%) /°­ 228%  ¨ç ¨ì ¨ð 7.6  10.0  28.1  -
02.08  01R ¨ß   [ºÎ»ê]ÀÏ01¢° 2-6(80%)/2-4(20%) /°­ 200%  ¨ì ¨è ¨ç 2.5  6.7  3.5  -
02.07  03R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä03¢° 7-8(80%)/7-9(20%)/Áß 1048%  ¨î ¨í ¨è 13.1  30.4  9.9  -
02.07  05R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä05¢° 2-3(70%)/2-1(30%)/°­ 224%  ¨é ¨ç ¨è 2.4 
3.2 
5.6 
6.8 
4.5  -
02.07  05R ¨ß   Åä05¢° 2-8(70%)/2-7(30%)/Áß 175%  ¨è ¨î ¨í 2.5  3.7  4.5  -
02.06  02R ¨ß   [Á¦ÁÖ]±Ý02¢° 5-6,9µ¿µî /Áß 690%  ¨ë ¨ï ¨ì 13.8  20.0  12.1  -

°æÁÖ ±¸ºÐ ¹ß¼Û³»¿ª (¨ß-¹®ÀÚSMS, ¨Í-À½¼ºARS) ȯ¼ö °á°ú º¹½Â ½Ö½Â »ïº¹ À½¼º

02.01  01R ¨ß   ÀÏ01¨Þ 5-3(80%)/5-6(20%)/°­ 472%  ¨ë ¨é ¨ê 5.9  7.0  13.7  -
02.01  02R ¨ß   (¼öÁ¤)ÀÏ02¨Þ 1-2,5(80%)/»ïº¹1-10-2,5(20%)/°­ 424%  ¨ç ¨è ¨ê 10.6  15.3  25.6  -
02.01  04R ¨ß   [ºÎ»ê]ÀÏ04¨Þ 2-4(80%)/»ïº¹ 2-4-6(20%)/°­ 280%  ¨è ¨ê ¨í 3.5  4.8  3.0  -
02.01  01R ¨ß   [ºÎ»ê]ÀÏ01¨Þ 5-10(70%)/5-6(30%)/°­ 81%  ¨ë ¨ì ¨ð 2.7  3.1  2.4  -
01.31  04R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä04¨Þ 5-2 /°­ 550%  ¨ë ¨è ¨ð 5.5  8.3  13.0  -
01.31  07R ¨ß   Åä07¨Þ 1-3 /°­ 170%  ¨ç ¨é ¨è 1.7  2.3  6.4  -
01.31  10R ¨ß   Åä10¨Þ 13-8(80%)/13-2(20%)/Áß 304%  ¨ó ¨î ¨ï 3.8  6.1  9.9  -
01.31  12R ¨ß   Åä12¨Þ 7-13,11 µ¿µî /Áß 300%  ¨í ¨ó ¨ì 6.0  8.0  5.7  -
01.31  03R ¨ß   Åä03¨Þ 2-7,8µ¿µî /Áß 250%  ¨í ¨è ¨ñ 5.0  14.3  17.7  -
01.31  06R ¨ß   Åä06¨Þ 3-8(70%)/»ïº¹3-8-2(30%)/Áß 217%  ¨é ¨î ¨ë 3.1  3.3  78.2  -
01.31  08R ¨ß   Åä08¨Þ 11-4(80%)/»ïº¹ 11-4-6(20%)/Áß 208%  ¨ñ ¨ê ¨ð 2.6  3.0  7.5  -
01.30  08R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý08¨Þ 11-3(80%)/»ïº¹11-3-9(20%)/°­ 264%  ¨ñ ¨é ¨ê 3.3  4.0  64.1  -
01.30  10R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý10¨Þ ¸ðµÎ»ïº¹/1-10-7(80%)/1-10-5(20%) /Áß 496%  ¨ç ¨í ¨ð 2.9  4.1  6.2  -
01.30  03R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý03¨Þ 6-2 /°­ 180%  ¨è ¨ì ¨ë 1.8  5.3  4.7  -
01.30  02R ¨ß   [Á¦ÁÖ]±Ý02¨Þ 6-10(80%)/»ïº¹ 6-10-3(20%) /°­ 160%  ¨ì ¨ð ¨ï 2.0  2.4  10.2  -
01.30  06R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý06¨Þ ½Ö2-4 /Áß 300%  ¨è ¨ê ¨ç 1.6  3.0  5.4  -
01.30  02R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý02¨Þ 2-5(80%)/2-3(20%)/Áß 248%  ¨ë ¨è ¨ì 3.1  4.5  7.6  -
01.30  11R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý11¨Þ 5-11(70%)/5-7(30%)/Áß 219%  ¨ë ¨í ¨é 7.3  8.8  95.3  -
01.30  09R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý09¨Þ »ïº¹7-5-3,9 µ¿µî /Áß 150%  ¨í ¨ë ¨é 1.5  2.2  3.0  -
01.30  05R ¨ß   (¼öÁ¤)[ºÎ»ê]±Ý05¨Þ 5-8(70%)/5-1(30%)/°­ 66%  ¨ë ¨ç ¨î 2.2  2.6  3.8  -

°æÁÖ ±¸ºÐ ¹ß¼Û³»¿ª (¨ß-¹®ÀÚSMS, ¨Í-À½¼ºARS) ȯ¼ö °á°ú º¹½Â ½Ö½Â »ïº¹ À½¼º

01.25  03R ¨ß   [ºÎ»ê]ÀÏ03¨Þ 9-2 /Áß 640%  ¨ï ¨è ¨ë 6.4  8.7  16.4  -
01.25  01R ¨ß   [ºÎ»ê]ÀÏ01¨Þ 1-4(80%)/»ïº¹ 1-4-5(20%)/°­ 280%  ¨ç ¨ê ¨ì 3.5  7.6  7.3  -
01.25  07R ¨ß   (¼öÁ¤)ÀÏ07¨Þ 6-12(80%)/6-5(20%)/°­ 208%  ¨ì ¨ò ¨ð 2.6  3.5  14.4  -
01.24  04R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä04¨Þ 10-9(70%)/10-3(30%)/Áß 336%  ¨ï ¨ð ¨ë 4.8  14.3  29.1  -
01.24  01R ¨ß   Åä01¨Þ 12-6,4 µ¿µî /Áß 180%  ¨ò ¨ê ¨ì 3.6  5.0  9.6  -
01.24  04R ¨ß   Åä04¨Þ 5-3(80%)/5-2(20%)/Áß 64%  ¨ë ¨è ¨é 3.2  4.7  4.0  -
01.23  07R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý07¨Þ 3-6(80%)/3-4(20%)/°­ 376%  ¨ì ¨é ¨ê 4.7  7.8  4.6  -
01.23  04R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý04¨Þ 5-8(80%)/5-2(20%)/Áß 304%  ¨î ¨ë ¨ê 3.8  7.9  16.1  -
01.23  08R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý08¨Þ 7-12(80%)/7-2(20%)/Áß 288%  ¨í ¨ò ¨ë 3.6  4.7  32.5  -
01.23  01R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý01¨Þ 4-5(80%)/»ïº¹4-5-6(20%)/Áß 192%  ¨ë ¨ê ¨î 2.4  4.8  5.4  -
01.23  02R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý02¨Þ 3-4(80%)/»ïº¹3-4-1(20%)/Áß 184%  ¨ê ¨é ¨ì 2.3  3.5  4.5  -

01.18    08R ¨ß   ÀÏ08¨Þ 9-1(80%)/9-4(20%)/Áß 576%  ¨ï ¨ç ¨é 7.2  11.0  16.8  -
01.18    11R ¨ß   ÀÏ11¨Þ 5-2 /Áß 570%  ¨ë ¨è ¨ê 5.7  10.9  27.8  -
01.18    02R ¨ß   [ºÎ»ê]ÀÏ02¨Þ 2-5(80%)/»ïº¹2-5-8(20%)/°­ 202%  ¨ë ¨î ¨è 15.7  22.4  10.1  -
01.18    05R ¨ß   ÀÏ05¨Þ 8-5 /Áß 200%  ¨î ¨ë ¨ì 2.0  2.7  4.3  -
01.17    09R ¨ß   Åä09¨Þ 3-5(70%)/»ïº¹3-5-1(30%)/°­ 322%  ¨é ¨ë ¨ê 4.6  5.7  14.1  -
01.17    05R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä05¨Þ 5-6(70%)/»ïº¹5-6-7,4(30%)/°­ 301%  ¨ì ¨ë ¨ð 4.3  9.3  3.9  -
01.17    06R ¨ß   Åä06¨Þ ½Ö5-1 /Áß 310%  ¨ë ¨ç ¨è 1.9  3.1  2.9  -
01.17    02R ¨ß   (¼öÁ¤) Åä02¨Þ 5-11,4 µ¿µî/Áß 190%  ¨ê ¨ë ¨ï 3.8  11.7  5.7  -


 

°æÁÖ ±¸ºÐ ¹ß¼Û³»¿ª (¨ß-¹®ÀÚSMS, ¨Í-À½¼ºARS) ȯ¼ö °á°ú º¹½Â ½Ö½Â »ïº¹ À½¼º
01.17  09R ¨ß   Åä09¨Þ 3-5(70%)/»ïº¹3-5-1(30%)/°­ 322%  ¨é ¨ë ¨ê 4.6  5.7  14.1  -
01.17  05R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä05¨Þ 5-6(70%)/»ïº¹5-6-7,4(30%)/°­ 301%  ¨ì ¨ë ¨ð 4.3  9.3  3.9  -
01.17  06R ¨ß   Åä06¨Þ ½Ö5-1 /Áß 310%  ¨ë ¨ç ¨è 1.9  3.1  2.9  -
01.17  02R ¨ß   (¼öÁ¤) Åä02¨Þ 5-11,4 µ¿µî/Áß 190%  ¨ê ¨ë ¨ï 3.8  11.7  5.7  -
01.16  02R ¨ß   [Á¦ÁÖ]±Ý02¨Þ 4-7(70%)/4-9(30%)/Áß 427%  ¨í ¨ê ¨ð 6.1  16.6  55.1  -
01.16  09R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý09¨Þ 4-10(70%)/4-2(30%)/Áß 408%  ¨è ¨ê ¨î 13.6  24.0  56.5  -
01.16  06R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý06¨Þ 7-5 /Áß 280%  ¨ë ¨í ¨é 2.8  15.1  16.0  -
01.16  02R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý02¨Þ »ïº¹14-8-13,7µ¿µî/Áß 270%  ¨ô ¨î ¨í 2.9  3.9  5.4  -
01.16  11R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý11¨Þ 3-7,10µ¿µî/Áß 205%  ¨é ¨ð ¨è 4.1  4.9  369.6  -
01.16  07R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý07¨Þ 1-2 /Áß 140%  ¨ç ¨è ¨é 1.4  1.9  2.7  -
01.16  04R ¨ß   [Á¦ÁÖ]±Ý04¨Þ 7-6(70%)/7-3(30%)/Áß 87%  ¨í ¨é ¨ç 2.9  4.7  8.8  -
01.11  09R ¨ß   ÀÏ09® 4-9(80%)/4-3(20%)/Áß 320%  ¨ê ¨ï ¨ç 4.0  5.2  11.2  -
01.10  05R ¨ß   [Á¦ÁÖ]Åä05® 4-7(70%)/4-1(30%)/°­ 581%  ¨í ¨ê ¨é 8.3  18.9  6.8  -
01.10  07R ¨ß   Åä07® 6-8,3 µ¿µî /Áß 325%  ¨ì ¨é ¨ê 6.5  12.5  104.8  -
01.10  11R ¨ß   Åä11® 3-9,2 µ¿µî /°­ 115%  ¨é ¨è ¨ï 2.3  3.3  3.5  -
01.10  06R ¨ß   Åä06® 1-10(70%)/1-4(30%)/Áß 216%  ¨ç ¨ê ¨é 7.2  10.1  15.6  -
01.10  08R ¨ß   Åä08® 4-1(70%)/4-2(30%)/Áß 90%  ¨è ¨ê ¨é 3.0  6.9  7.6  -
01.09  08R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý08® 5-1(70%)/5-2(30%)/Áß 700%  ¨ë ¨ç ¨í 10.0  17.3  19.5  -
01.09  10R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý10® 5-8,9µ¿µî /Áß 315%  ¨î ¨ë ¨é 6.3  23.0  31.8  -
01.09  02R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý02® 3-7(80%)/3-5(20%)/°­ 128%  ¨é ¨ë ¨ç 6.4  8.4  9.6  -

°æÁÖ ±¸ºÐ ¹ß¼Û³»¿ª (¨ß-¹®ÀÚSMS, ¨Í-À½¼ºARS) ȯ¼ö °á°ú º¹½Â ½Ö½Â »ïº¹ À½¼º

01.04  02R ¨ß   ÀÏ02® »ïº¹3-2-7,5,4µ¿µî /Áß 1624%  ¨é ¨è ¨ë 18.9  22.1  49.2  -
01.04  06R ¨ß   ÀÏ06® 7-6(70%)/7-10(30%)/°­ 406%  ¨í ¨ì ¨ï 5.8  9.8  11.9  -
01.04  08R ¨ß   ÀÏ08® 9-6(70%)/9-8(30%)/Áß 630%  ¨ï ¨î ¨ç 21.0  38.7  24.6  -
01.04  04R ¨ß   [ºÎ»ê]ÀÏ04® 12-8(70%)/12-3(30%)/Áß 249%  ¨é ¨ò ¨ì 8.3  24.6  95.1  -
01.04  07R ¨ß   ÀÏ07® »ïº¹2-4-1,6µ¿µî /Áß 240%  ¨ê ¨ì ¨è 4.7  7.9  4.8  -
01.03  05R ¨ß   Åä05® 1-8(70%)/1-2(30%)/Áß 2065%  ¨î ¨ç ¨ë 29.5  70.4  42.2  -
01.03  03R ¨ß   Åä03® 7-8(60%)/»ïº¹7-8-10,9(40%) /Áß 336%  ¨î ¨í ¨ñ 5.6  6.8  28.4  -
01.03  01R ¨ß   Åä01® 5-9,4µ¿µî /Áß 260%  ¨ë ¨ê ¨é 5.2  8.6  4.9  -
01.02  02R ¨ß   [ºÎ»ê]±Ý02® 1-5(50%)/»ïº¹ 1-5-7(50%) /Áß 510%  ¨ë ¨ç ¨í 4.1  5.9  6.1  -
