¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ÆÄÀÎÇÎÅ© | 55 | 34 | Á¤Á¤Èñ | 0(3) | |
2 | 8 | ¿ëºñÅ· | 53 | 26 | ÀÓ±â¿ø | 4 | 0(5) |
3 | 3 | Áö³ª¼Û | 52 | 26 | ÀÓ´Ùºó | 1 | 0(6) |
4 | 11 | Å¥Çǵå¹Ì¸£ | 55 | 30 | Á¶ÇѺ° | ¨ö | 0(-2) |
5 | 4 | ±ÂÇÁ·»µå | 52 | 25 | ¾¾¾¾¿ý | 5 | 0(-2) |
6 | 5 | ¿£Æ®·ÎÇÇ | 56 | 32 | ¹®Á¤±Õ | 1 | 0(26) |
7 | 2 | ¿ùµåº£¸®¾ð½º | 57 | 34 | ±è¿ë±Ù | ¨ö | 0(-1) |
8 | 9 | ±Ý¼ºÆÄ¿ö | 52 | 25 | Á¶»ó¹ü | 3 | 0(8) |
9 | 6 | ÀºÆÄ¹ÂÁ÷ | 53 | 27 | Á¶Àç·Î | 1 | 0(10) |
10 | 7 | °ü¾Ç»ê±Û·Î¹ú | 54 | 28 | ¼ÛÀçö | 12 | 0(9) |
44 | 10 | ºòºê¸®Áö | 54 | 33 | Á¤¿ìÁÖ | Ãë¼Ò | 0(0) |
´Ü½Â½Ä : ¨ç1.4
¿¬½Â½Ä : ¨ç1.1 ¨î4.5 ¨é9.7
º¹½Â½Ä : ¨ç¨î17.7
½Ö½Â½Ä : ¨ç¨î21.4
º¹¿¬½Ä : ¨ç¨î6.3 ¨ç¨é12.0 ¨î¨é61.9
»ïº¹½Ä : ¨ç¨î¨é 189.8