½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2024.11.09 (Åä) Á¦5°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1300m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 14:00

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¸Þ´ÏÂü ÇÑ/¾Ï/4 52 23 ÀÌÇöÁ¾ ÀÓä´ö
2 ¶ó¿Â´õŬ·¡¸Ó ÇÑ/°Å/3 54.5(0.5) 30 ¸¶ÀÌ¾Æ ÃÖ¿ë°Ç
3 ¼±´õ½ºÅè ÇÑ/¾Ï/3 51(-3) 26 Á¤¿ìÁÖ ±èÀ±¼·
4 Å¥Çǵå¹Ì¸£ ÇÑ/¼ö/3 55.5(1.5) 32 Á¶»ó¹ü ¹ÚÀç¿ì
5 Å©·ÎŰ ÇÑ/¾Ï/3 54(-0.5) 33 ±è¿ë±Ù ÇԿϽÄ
6 ÆÓ·Î¾ÙÅä ÇÑ/¾Ï/2 52(-1) 30 Á¤Á¤Èñ ¼­È«¼ö
7 ¸®Ä¡°ÔÀÌÆ® ÇÑ/°Å/4 52.5(-3.5) 32 ±è¼ºÇö ÀÌÁØÃ¶
8 ¸Æ½ºÀ§Å© ÇÑ/¼ö/3 52 25 ¹®Á¤±Õ ¹Úº´ÀÏ
9 ¹®Çк¸ÀÌ ÇÑ/¼ö/2 54(-1) 31 ÀåÃß¿­ Á¤È£ÀÍ
10 ¹Ì½ºÅÍÆÄ¿ö ÇÑ/¼ö/3 53 27 ¹ÚÇö¿ì ¹®º´±â
11 õ±¸Ãª ÇÑ/¼ö/3 56 33 ÇØ¸®Ä« ÀÓä´ö
¡èTop