½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.04.12 (ÀÏ) Á¦9°æÁÖ 2µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 17:25

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¼±´õµå¸² ¹Ì/°Å/5 55.5(0.5) 73 ÃÖ¹üÇö ¿ìⱸ
2 ¾Æ¸£°í¸®Ä¡ ÇÑ/¼ö/6 57.5(0.5) 77 ±èÅÂÈÆ ÃÖ¿ë°Ç
3 À§Áî·¯³Ê ¹Ì/°Å/5 56(0.5) 74 ºòÅõ¾Æ È«À±È­
4 ÃÖ°í°ÔÀÓ ¹Ì/¼ö/5 52.5 67 Á¶Àç·Î °­¼º¿À
5 Ç㽬´ëº¸ ÇÑ/¼ö/10 54(-1) 70 ±è¿Á¼º Àü½Â±Ô
6 ¿ø´õÇ®³ë´ø ÇÑ/¼ö/4 58.5(0.5) 79 ¸¶ÀÌ¾Æ ¼­¹ü¼®
7 ÅÍÇÁ¸Ç ÇÑ/°Å/8 52.5(-4.5) 66 ¿À¼öö ¹èÈÞÁØ
8 ¸í¼ºÃàÁ¦ ÇÑ/°Å/5 54(1) 70 Á¤¿ìÁÖ ±èÀ±¼·
9 ÀÌŬ¸³½º´õÅ· ÇÑ/¼ö/4 57(1.5) 76 ÀåÃß¿­ ¼­È«¼ö
10 ¿ì¸¶Æ÷ÀÌ ÇÑ/¼ö/5 52.5(-0.5) 66 ·çÀ̽º ¼­¹ü¼®
11 ¿¡À̽ºÄÉÀÌ ¹Ì/°Å/4 55.5(0.5) 73 À̵¿ÇÏ ¿ìⱸ
¡èTop