½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.11.09 (Åä) Á¦4°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:10

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 10 ¿¤µµ¶óµµ³îºÎ 55 32 ÀåÃß¿­ 0(6)
2 11 ¸ð¸ðÄÉÀÌ 56 33 À¯½Â¿Ï 6 0(16)
3 8 ½Ö¿Á·ç 54 28 ÀÌö°æ ¨ö 0(-8)
4 3 ²ÞÀÇÇâ±â 55 35 ±èÁ¤ÁØ ¸Ó¸® 0(-1)
5 9 Çà¿î¹Ù¶÷ 52 27 ÀÌ¿ëÈ£ ¨ö 0(-8)
6 2 ºò¿¡³ÊÁö 52 23 Á¶»ó¹ü ¨ö 0(-4)
7 1 ÅÍÄ¡Âü 54 32 ¹®Á¤±Õ 1 0(-3)
8 4 ¾ÆÄí¾Æ¶óÀÎ 55 32 ÇØ¸®Ä« ¸ñ 0(9)
9 5 ¸Æ½ºÆÄƼ 54 29 ¿À¼öö ¨ú 0(7)
10 6 ·¯ºê¿À¸¶ÀÎ 52 29 ±èµ¿¼ö 2 0(-3)
11 7 ¸ð´×º¼µå 52 23 ÀÌÇöÁ¾ 2 0(4)

´Ü½Â½Ä : ¨ð3.6
¿¬½Â½Ä : ¨ð1.4 ¨ñ2.0 ¨î3.3
º¹½Â½Ä : ¨ð¨ñ8.8
½Ö½Â½Ä : ¨ð¨ñ14.8
º¹¿¬½Ä : ¨ð¨ñ3.2 ¨ð¨î8.6 ¨ñ¨î15.8
»ïº¹½Ä : ¨ð¨ñ¨î 52.7

¡èTop