½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.10.03 (±Ý) Á¦5°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:10

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 7 Á¦¶óÄý 52 28 ±è¿ë±Ù 0(1)
2 8 ¸¶´Ï³ë´ÙÁö 55 31 Á¶»ó¹ü 1¨ú 0(-1)
3 5 ¼¼¸í½ºÆ®·Õ 54 29 ¸¶ÀÌ¾Æ 6 0(-1)
4 3 ¼º½Ç´ë·Î 51 35 ¿ìÀÎö 3 0(2)
5 6 ÀÌŬ¸³½º·°Å° 53 26 ¼ÛÀçö ¨ö 0(4)
6 2 ¿¢¼³·±Æ®ÇѼ¾ 52 26 ±èµ¿¼ö ¸ñ 0(2)
7 9 È£¼¼ 55 34 À¯½Â¿Ï ¨ö 0(2)
8 1 ¼¶½Ì´ÙÅ© 54 28 ÀÌÇõ 1¨ö 0(7)
9 11 ·ÎµåÅõ¾î½ºÆÛ 53 27 ÀÓ´Ùºó 1 0(1)
10 10 ¿ë¾Ï»ç¶û 52 29 ¾¾¾¾¿ý 11 0(2)
11 4 ·°Å°¿¡ÀÌ¿ø 52 28 Á¶À뱂 25 0(5)

´Ü½Â½Ä : ¨í61.4
¿¬½Â½Ä : ¨í14.6 ¨î1.2 ¨ë1.6
º¹½Â½Ä : ¨í¨î61.8
½Ö½Â½Ä : ¨í¨î305.4
º¹¿¬½Ä : ¨í¨î22.6 ¨í¨ë20.9 ¨î¨ë2.5
»ïº¹½Ä : ¨í¨î¨ë 66.7

¡èTop