½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.10.20 (ÀÏ) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:25

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 Àººû´ë·Î 55 Áø°â 485(0)
2 4 µ¹¾Æ¿Â»ï¼Õ 56 ¼Û°æÀ± 6 464(-17)
3 1 ´ë±æÈ÷¾î·Î 55 À̼ºÀç 1 412(4)
4 7 ÇöóÀ×èÇǾð 55 ¹®¼¼¿µ 2¨ö 446(4)
5 3 ¿ø´õÇ®Æ÷Ãá 54 ¿ì¿¡´Ù 4 445(1)
6 6 Ç÷¹¾î¾÷ 55 ´Ù³ªÄ« 9 462(5)
7 2 °ñµç½ºÆý 53 ¸ðÁØÈ£ 1 445(-14)
8 5 ¹Ùºô·ÐÆø½º 55 ÀÌÈ¿½Ä 6 469(-5)
9 11 ¿ëºñ½Â 55 Á¤µµÀ± 1 478(4)
10 8 ÄĽº·ç 54 ±è¸í½Å 30 469(10)
44 10 ´ÚÅÍÄø° 53 À¯½Â¿Ï Ãë¼Ò 0(0)

´Ü½Â½Ä : ¨ï3.3
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.2 ¨ê4.9 ¨ç1.7
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ê42.0
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ê89.3
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ê8.6 ¨ï¨ç2.8 ¨ê¨ç13.7
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ê¨ç 74.2

¡èTop