| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ¼±ÍÅ©·¹½ºÆ® | 54 | ¹ÚÀçÀÌ | 494(1) | ||
| 2 | 7 | ¹ú¸¶ÀÇ·£µå | 56 | Áø°â | ¨ú | 481(6) | |
| 3 | 2 | ÇǽºÅçÄÆ | 54 | ÀüÁø±¸ | 6 | 457(9) | |
| 4 | 9 | ÀÌÁö½ºÅ©¶ó¿î | 56 | ´Ù³ªÄ« | 2¨ö | 499(21) | |
| 5 | 1 | ½º¸¶Æ®À¯¸² | 56 | Ãֽôë | 2 | 474(-1) | |
| 6 | 8 | ½Å½ºÅ¸¿ø | 56 | ±è¾î¼ö | ¨ú | 476(9) | |
| 7 | 4 | Æ÷¿¡¹ö·Îµå | 54 | ¼°ÁÖ | 11 | 445(7) | |
| 8 | 6 | µÎ¹ÙÀ̽ºÅ¸ | 56 | ±èµ¿¿µ | 1 | 472(20) | |
| 9 | 5 | ÆÛÆåÆ®Æ÷ÀÎÆ® | 54 | ÀÌÈ«¶ô | 7 | 533(18) |
´Ü½Â½Ä : ¨é4.3
¿¬½Â½Ä : ¨é1.4 ¨í1.1 ¨è1.7
º¹½Â½Ä : ¨é¨í4.0
½Ö½Â½Ä : ¨é¨í11.1
º¹¿¬½Ä : ¨é¨í1.7 ¨é¨è2.4 ¨í¨è2.3
»ïº¹½Ä : ¨é¨í¨è 4.5