½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2018.10.12 (±Ý) Á¦4°æÁÖ Á¦2µî±Þ 1200m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 14:55

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 11 Àý´ëÀû 55 ¨ñ¨í¨ç ÇÑ¿µ¹Î 319(5)
2 7 ¹é¾ßÇà 60 ¨ñ¨í¨ç ±è°æÈÆ 1¨ù 297(-7)
3 1 Çѹé¿ëÀå 53 ¨ñ¨í¨ç °­¼öÇÑ 3 286(-8)
4 10 ¹Ì·¡¿ë»ç 56 ¨ñ¨í¨ç ±è´ë¿¬ 1 300(3)
5 3 Á¦ÀÏ¿©¿Õ 57 ¨ñ¨í¨ç Á¤¸íÀÏ 1¨ö 285(-10)
6 2 º¸¸®´Þ¸¶ 54 ¨ñ¨í¨ç ±èÁØÈ£ ¨ö 318(-1)
7 6 ÈæÆøÇ³ 55 ¨ñ¨í¨ç ÀüÇöÁØ 1¨ù 298(-2)
8 8 ±¤ÇØÃ»¸í 52 ¨ñ¨í¨ç °û¿ë³² 2¨ö 286(-10)
9 4 Á¦ÁÖ²¿¸¶ 54 ¨ñ¨í¨ç ±è´Ù¿µ 4 295(5)
10 5 »õº®³Ê¿ï 59 ¨ñ¨í¨ç ¹®ÇöÁø ¨ö 288(-3)
11 9 ±ØÂù»ç 55 ¨ñ¨í¨ç ±ÇÀ° 2 347(1)

´Ü½Â½Ä : ¨ñ4.4
¿¬½Â½Ä : ¨ñ2.1 ¨í2.9 ¨ç1.5
º¹½Â½Ä : ¨ñ¨í33.7
½Ö½Â½Ä : ¨ñ¨í65.3
º¹¿¬½Ä : ¨ñ¨í10.7 ¨ñ¨ç4.2 ¨í¨ç5.7
»ïº¹½Ä : ¨ñ¨í¨ç 37.6

¡èTop