¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ¼öÈ£ÃÊ | 56 | ¨è¨ê¨î | °¼öÇÑ | 268(-5) | |
2 | 4 | ¿À¶óµ¿ | 53 | ¨è¨ê¨î | ±èÁØÈ£ | ¨ö | 265(1) |
3 | 8 | ¼öºñ | 51 | ¨è¨ê¨î | ÀüÇöÁØ | 6 | 272(-2) |
4 | 3 | Àü³ó¹Ì¸£ | 59 | ¨è¨ê¨î | ¹ÚÀçÈñ | 5 | 257(0) |
5 | 9 | ±»¼¿°Ç | 51 | ¨è¨ê¨î | ¾Èµæ¼ö | ¨ú | 280(-1) |
6 | 6 | õºñ¿ÕÀÚ | 52 | ¨è¨ê¨î | À̼º¹Î | ¨ö | 287(0) |
7 | 7 | °ÇÑÆÄ¿ö | 54 | ¨è¨ê¨î | ¿øÀ¯ÀÏ | 1¨ú | 276(-8) |
8 | 5 | µå¸²¸í¼º | 53 | ¨è¨ê¨î | ÇÑ¿µ¹Î | ¸Ó¸® | 289(-4) |
9 | 1 | ³²¼ÛÀÌ | 52 | ¨è¨ê¨î | ±èÇѳ² | ¨ö | 277(-11) |
10 | 10 | ¿ùÃâ | 52 | ¨è¨ê¨î | Á¤¸íÀÏ | 17 | 269(0) |
´Ü½Â½Ä : ¨è3.8
¿¬½Â½Ä : ¨è1.3 ¨ê2.0 ¨î2.0
º¹½Â½Ä : ¨è¨ê9.2
½Ö½Â½Ä : ¨è¨ê18.0
º¹¿¬½Ä : ¨è¨ê4.9 ¨è¨î5.8 ¨ê¨î6.2
»ïº¹½Ä : ¨è¨ê¨î 20.7