½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.03.27 (±Ý) Á¦8°æÁÖ Á¦3µî±Þ 1200m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 17:25

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 5 Áø¸é¸ñ 53 ¨ë¨ì¨é °û¿ë³² 255(-4)
2 6 ¿Ïº®¼¼´ë 60 ¨ë¨ì¨é ÀÓÀ籤 ¸Ó¸® 319(3)
3 3 ÅÙ¾ð´õ 60 ¨ë¨ì¨é Á¤¸íÀÏ ¸ñ 315(-7)
4 10 °áÃʺ¸Àº 54 ¨ë¨ì¨é ¹Ú¼º±¤ ¨ú 281(-2)
5 8 È²ÇØºñõ 55 ¨ë¨ì¨é ¹®ÇöÁø 1¨ö 283(2)
6 2 Á¦Àϰ­ÀÚ 51 ¨ë¨ì¨é ±èÁØÈ£ ¨ú 260(-2)
7 4 Å·ÄÚºê¶ó 53 ¨ë¨ì¨é ÀüÇöÁØ 1¨ù 264(0)
8 7 ·ÎÇÑ 60 ¨ë¨ì¨é ÇÑ¿µ¹Î 1¨ö 282(3)
9 1 ¿ë´ãèÇÁ 53 ¨ë¨ì¨é ¿øÀ¯ÀÏ 5 261(4)
10 9 ¸óµü 58 ¨ë¨ì¨é ±èÈ«±Ç ¨ö 290(-3)

´Ü½Â½Ä : ¨ë19.7
¿¬½Â½Ä : ¨ë6.4 ¨ì2.1 ¨é1.6
º¹½Â½Ä : ¨ë¨ì99.8
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨ì208.5
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨ì22.2 ¨ë¨é12.7 ¨ì¨é5.5
»ïº¹½Ä : ¨ë¨ì¨é 93.3

¡èTop