| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | õÇϵ¶Á¸ | 58 | ¨é¨è¨ë | ¹Ú¼º±¤ | 287(0) | |
| 2 | 2 | º°ºûõÇÏ | 56 | ¨é¨è¨ë | ÀÓÀ籤 | 4 | 293(5) |
| 3 | 5 | ±¤¸í¼ºÈ£ | 56 | ¨é¨è¨ë | À̼º¹Î | 2¨ö | 291(-9) |
| 4 | 10 | ¸Å½ºÆ½ | 54 | ¨é¨è¨ë | ¾ç¹ÎÀç | ¸Ó¸® | 253(0) |
| 5 | 8 | û¸¶Æ¯±Þ | 51 | ¨é¨è¨ë | °û¿ë³² | ¸Ó¸® | 263(1) |
| 6 | 1 | ´ýÀåÆÄ¿ö | 59 | ¨é¨è¨ë | ¿øÀ¯ÀÏ | ¸Ó¸® | 271(-12) |
| 7 | 6 | ¿ì¾ÆÇÑÁúÁÖ | 53 | ¨é¨è¨ë | ÀüÇöÁØ | 3 | 273(5) |
| 8 | 9 | À°ÅºÁúÁÖ | 56 | ¨é¨è¨ë | °û¼® | 1¨ö | 295(10) |
| 9 | 7 | ¸íǰÇàÁø | 52 | ¨é¨è¨ë | Á¤¸íÀÏ | 7 | 286(-2) |
| 10 | 4 | ¹éµÎÆòÁ¤ | 57 | ¨é¨è¨ë | ±èÁØÈ£ | 4 | 270(-14) |
´Ü½Â½Ä : ¨é4.3
¿¬½Â½Ä : ¨é1.4 ¨è1.1 ¨ë5.4
º¹½Â½Ä : ¨é¨è2.2
½Ö½Â½Ä : ¨é¨è6.6
º¹¿¬½Ä : ¨é¨è1.5 ¨é¨ë9.3 ¨è¨ë6.5
»ïº¹½Ä : ¨é¨è¨ë 13.3