| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | °ÇÑ´É·Â | 52 | ¨ç¨è¨é | °û¼® | 301(3) | |
| 2 | 2 | ±¤ÇØ¿ÕÀÚ | 59 | ¨ç¨è¨é | ±èÈ«±Ç | 3 | 324(-2) |
| 3 | 3 | ¿¬È¿ÕÀÚ | 55 | ¨ç¨è¨é | ¹ÚÀçÈñ | ¨ú | 281(-2) |
| 4 | 7 | ¿øµ¿ÆÄ¿ö | 56 | ¨ç¨è¨é | ¾ç¹ÎÀç | ¨ö | 287(0) |
| 5 | 10 | ÀÏ»ç½Ê¸® | 51 | ¨ç¨è¨é | À̵¿ÁØ | ¨ú | 281(-10) |
| 6 | 8 | Ãʰí¼ö | 56 | ¨ç¨è¨é | °¼öÇÑ | ¸ñ | 278(-5) |
| 7 | 4 | ¿õÁø´ë¼º | 56 | ¨ç¨è¨é | ³ªÀ¯³ª | 8 | 303(-12) |
| 8 | 9 | ´Þºû¿µ¿õ | 52 | ¨ç¨è¨é | ¿øÀ¯ÀÏ | 2¨ö | 302(3) |
| 9 | 5 | Àü¼³ÆÄµµ | 51 | ¨ç¨è¨é | ÇÑ¿µ¹Î | 7 | 252(-2) |
| 10 | 6 | ½Å¼ÓÇÑ | 53 | ¨ç¨è¨é | °û¿ë³² | 18 | 303(-3) |
´Ü½Â½Ä : ¨ç2.9
¿¬½Â½Ä : ¨ç1.5 ¨è2.2 ¨é1.7
º¹½Â½Ä : ¨ç¨è8.3
½Ö½Â½Ä : ¨ç¨è18.7
º¹¿¬½Ä : ¨ç¨è5.3 ¨ç¨é3.0 ¨è¨é4.8
»ïº¹½Ä : ¨ç¨è¨é 12.3