¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ¸¶·çÀ屺 | 56 | 35 | ÀÓ´Ùºó | 0(5) | |
2 | 6 | ¾î¸ÞÀÌ¡½ºÅ¸ | 53 | 30 | Á¶Àç·Î | 1¨ú | 0(-4) |
3 | 1 | ±×¸°ÄáÄÚµå | 52 | 27 | ¼ÛÀçö | 2 | 0(2) |
4 | 7 | ±Û·Î¹úÁø°Ý | 57 | 35 | ±è¿ë±Ù | ¨ö | 0(0) |
5 | 4 | ºòºê¸®Áö | 54 | 32 | ¹®¼¼¿µ | ¸Ó¸® | 0(2) |
6 | 8 | ¹ÎÆ®Ç÷¹ÀÌ | 52 | 28 | Á¶ÇѺ° | ¸ñ | 0(11) |
7 | 3 | È÷¾î·ÎèÇÁ | 54 | 29 | Á¤¿ìÁÖ | ¨ú | 0(5) |
8 | 2 | ¸Æ½ºÆÄƼ | 54 | 29 | ÀåÃß¿ | 3 | 0(-3) |
44 | 5 | Å¥Çǵå¶óÀÌÁî | 51 | 26 | ÀÌö°æ | Á¦¿Ü | 0(0) |
´Ü½Â½Ä : ¨ï3.6
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.6 ¨ì1.4 ¨ç1.9
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ì5.1
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ì11.8
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ì2.0 ¨ï¨ç4.3 ¨ì¨ç3.5
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ì¨ç 12.5