½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.12.07 (Åä) Á¦1°æÁÖ Á¦6µî±Þ 800m ±Þº°Á¤A Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 11:25

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 10 õ¾ïºÀ 54 ¨ð¨ï¨ë ¹Ú¼º±¤ 265(-7)
2 9 º°¸¶·Î 55 ¨ð¨ï¨ë ±è¿ë¼· ¸ñ 237(0)
3 5 °¥Ã¤ 54 ¨ð¨ï¨ë Àå¿ì¼º ¨ö 294(5)
4 2 ³¯·ÁÁà 57 ¨ð¨ï¨ë ÇÑ¿µ¹Î 1¨ö 287(-2)
5 6 µå¸²ÆÄÅ© 53 ¨ð¨ï¨ë ÀüÇöÁØ 1¨ù 300(-1)
6 7 ¼öÈ£Äý 53 ¨ð¨ï¨ë ÀÓÀ籤 1¨ù 247(-3)
7 1 È²ÇØ¸íÀå 54 ¨ð¨ï¨ë ±èÈ«±Ç 5 287(10)
8 3 ¿©¹é 54 ¨ð¨ï¨ë °­¼öÇÑ ¨ö 276(7)
9 4 ¹éÈ£¸®´õ 54 ¨ð¨ï¨ë ¹®¼ºÈ£ 8 283(-10)
10 8 ³²Ãµ¿Õ 57 ¨ð¨ï¨ë ¾Èµæ¼ö 4 274(-6)

´Ü½Â½Ä : ¨ð1.9
¿¬½Â½Ä : ¨ð1.1 ¨ï4.6 ¨ë2.3
º¹½Â½Ä : ¨ð¨ï18.3
½Ö½Â½Ä : ¨ð¨ï22.9
º¹¿¬½Ä : ¨ð¨ï4.9 ¨ð¨ë3.8 ¨ï¨ë17.7
»ïº¹½Ä : ¨ð¨ï¨ë 46.9

¡èTop