½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.12.07 (Åä) Á¦3°æÁÖ Á¦5µî±Þ 1000m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 13:35

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 10 ¾Æ¶ó¹Ì¼Ò 55 ¨ð¨ï¨ë ÀüÇöÁØ 250(-1)
2 9 ¼­ºÎµÎ 54 ¨ð¨ï¨ë ¹ÚÀçÈñ ¸ñ 264(-2)
3 5 ޶ó½ºÅ¸ 51 ¨ð¨ï¨ë ¿øÀ¯ÀÏ ¸Ó¸® 260(2)
4 8 ¿îÁÖÀÚ¶û 57 ¨ð¨ï¨ë Á¤¸íÀÏ ¸Ó¸® 278(1)
5 7 ºñ·¡Ãµ¸¶ 51 ¨ð¨ï¨ë ÀÓÀ籤 ¨ö 285(-2)
6 1 ¹Ì·¡ÃÖ°­ 59 ¨ð¨ï¨ë °­¼öÇÑ 3 265(-5)
7 6 µ¿ºÎÆÄÀÌÅÍ 58 ¨ð¨ï¨ë ¹Ú¼º±¤ 4 304(-5)
8 4 ¾çºÀÁ¦ºñ 51 ¨ð¨ï¨ë ³ªÀ¯³ª ¨ö 266(1)
9 3 ÀåÀü¹°°á 58 ¨ð¨ï¨ë ¹®¼ºÈ£ 1¨ù 289(10)
10 2 ¿¤¸®Æ®°­ÀÚ 57 ¨ð¨ï¨ë ¾Èµæ¼ö 11 268(-6)

´Ü½Â½Ä : ¨ð29.5
¿¬½Â½Ä : ¨ð5.0 ¨ï2.0 ¨ë6.3
º¹½Â½Ä : ¨ð¨ï79.4
½Ö½Â½Ä : ¨ð¨ï239.7
º¹¿¬½Ä : ¨ð¨ï23.3 ¨ð¨ë39.9 ¨ï¨ë14.1
»ïº¹½Ä : ¨ð¨ï¨ë 377.7

¡èTop