½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.12.07 (Åä) Á¦2°æÁÖ Á¦5µî±Þ 1000m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 12:45

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 ¸®Ä¡µð¹ÙÀÎ 57 ¨ï¨è¨ð °­¼öÇÑ 288(-5)
2 2 °¡¿Âºû 54 ¨ï¨è¨ð ¹ÚÀçÈñ 1¨ú 264(-1)
3 10 ÇØ½Å 59 ¨ï¨è¨ð ±è¿ë¼· ¨ö 304(16)
4 6 ¹éÈ£¿©°É 51 ¨ï¨è¨ð ÀÓÀ籤 ¸Ó¸® 267(-6)
5 4 ¸ð³ªÆÄÅ© 53 ¨ï¨è¨ð Àå¿ì¼º ¨ö 281(-3)
6 5 ¼¼·Ã¹Ì 55 ¨ï¨è¨ð À̼º¹Î 2¨ö 283(-5)
7 7 ÇÏ´Ãõ 54 ¨ï¨è¨ð ±èÈ«±Ç 2¨ö 262(-1)
8 1 °¡¼ÓÁ÷Áø 59 ¨ï¨è¨ð Á¤¸íÀÏ ¨ö 258(-2)
9 3 ¼º»êµ¹Ç³ 56 ¨ï¨è¨ð ¹®¼ºÈ£ 8 284(0)
10 8 ÆÄ¿ö¸®´õ 51 ¨ï¨è¨ð ¾ç¹ÎÀç ¨ú 265(-2)

´Ü½Â½Ä : ¨ï4.1
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.4 ¨è1.7 ¨ð2.9
º¹½Â½Ä : ¨ï¨è8.0
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨è12.8
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨è3.2 ¨ï¨ð3.7 ¨è¨ð6.0
»ïº¹½Ä : ¨ï¨è¨ð 16.3

¡èTop