½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.11.09 (Åä) Á¦5°æÁÖ Á¦3µî±Þ 1200m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 15:15

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ¿ë´ãõÇÏ 56 ¨ê¨ç¨ð ÇÑ¿µ¹Î 257(-7)
2 1 û·æµµ 58 ¨ê¨ç¨ð ÀÓÀ籤 ¨ú 267(0)
3 10 ½ÅõÁö¿Õ 55 ¨ê¨ç¨ð ±èÁØÈ£ ÄÚ 309(-3)
4 5 ´ë·úÅÂÀÚ 53 ¨ê¨ç¨ð ¿øÀ¯ÀÏ ÄÚ 297(5)
5 3 ±ÝÁö¿Á¿± 55 ¨ê¨ç¨ð ±èÈ«±Ç 6 242(-15)
6 6 º¸¶ó¸Å 55 ¨ê¨ç¨ð À̼º¹Î 1¨ö 266(1)
7 8 ޶óÁ¦±¹ 51 ¨ê¨ç¨ð ±è´ë¿¬ ¸ñ 278(4)
8 9 ¸í°¡ÀÇÈû 59 ¨ê¨ç¨ð ¹Ú¼º±¤ ¨ú 253(6)
9 7 ¾ó·èµ¿ÀÚ 58 ¨ê¨ç¨ð ¹ÚÀçÈñ ¨ú 273(-6)
10 2 ¼¼Á¾Å¾ç 54 ¨ê¨ç¨ð ³ªÀ¯³ª ¸Ó¸® 255(1)

´Ü½Â½Ä : ¨ê3.4
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.5 ¨ç1.4 ¨ð2.2
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ç6.7
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ç10.7
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ç2.8 ¨ê¨ð4.8 ¨ç¨ð5.1
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ç¨ð 13.9

¡èTop