½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.11.09 (Åä) Á¦6°æÁÖ Á¦1µî±Þ 1400m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 16:05

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 6 ÇØ»ó 53 ¨ì¨í¨î ±èÈ«±Ç 300(-7)
2 7 ÇѹéèÇÁ 54 ¨ì¨í¨î Á¤¸íÀÏ ¨ö 282(-3)
3 8 À¯¸í¼¼ 62 ¨ì¨í¨î ÇÑ¿µ¹Î ¨ú 297(0)
4 1 ÈûÂù¼¼»ó 51 ¨ì¨í¨î Àå¿ì¼º ¨ö 274(-1)
5 2 º°ºû´©¸® 62 ¨ì¨í¨î ÀÓÀ籤 1¨ö 269(3)
6 9 Àϴܰí 51 ¨ì¨í¨î ¹ÚÀçÈñ ¨ö 279(-5)
7 3 ¿øµ¿ÆÄ¿ö 57 ¨ì¨í¨î ±èÁØÈ£ ¨ö 291(-4)
8 4 ÇÔÁö¹Ú 51 ¨ì¨í¨î ¿øÀ¯ÀÏ 4 250(-2)
9 10 ÀÏ»ç½Ê¸® 53 ¨ì¨í¨î ¾ç¹ÎÀç 17 299(-4)
10 5 ¹éµÎ¿ÕÀÚ 55 ¨ì¨í¨î À̼º¹Î 5 266(1)

´Ü½Â½Ä : ¨ì6.2
¿¬½Â½Ä : ¨ì1.7 ¨í1.4 ¨î3.1
º¹½Â½Ä : ¨ì¨í8.4
½Ö½Â½Ä : ¨ì¨í18.8
º¹¿¬½Ä : ¨ì¨í4.1 ¨ì¨î10.1 ¨í¨î5.2
»ïº¹½Ä : ¨ì¨í¨î 20.9

¡èTop