½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.05.31 (Åä) Á¦4°æÁÖ Á¦5µî±Þ 1000m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 14:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 µµ·É·Î 53 ¨é¨ê¨í ¹®ÇöÁø 282(8)
2 4 ¸íǰÇàÁø 58 ¨é¨ê¨í Á¤¸íÀÏ ¸ñ 274(-1)
3 7 ¹«ÁÖ¹Ì¼Ò 60 ¨é¨ê¨í °­¼öÇÑ 1¨ö 296(1)
4 8 ´ë±â¿ø 58 ¨é¨ê¨í ¿øÀ¯ÀÏ ¸Ó¸® 260(4)
5 2 ¿µ¿õº¯½Å 51 ¨é¨ê¨í ÇÑ¿µ¹Î 4 277(-8)
6 5 È£¶ô 51 ¨é¨ê¨í ³ªÀ¯³ª 3 265(-9)
7 6 Á¦ÁÖº¸ÀÌ 54 ¨é¨ê¨í ±è´Ù¿µ ¨ú 281(1)
8 10 ¿µ¿õ¿ì»ó 51 ¨é¨ê¨í ¾Èµæ¼ö 3 263(-1)
9 9 ±âź 56 ¨é¨ê¨í Àå¿ì¼º 5 293(0)
10 1 ÀÚÀ¯¿­¸Å 51 ¨é¨ê¨í °û¿ë³² 24 281(5)

´Ü½Â½Ä : ¨é3.6
¿¬½Â½Ä : ¨é1.4 ¨ê5.3 ¨í2.3
º¹½Â½Ä : ¨é¨ê46.7
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ê68.2
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ê15.1 ¨é¨í5.8 ¨ê¨í29.5
»ïº¹½Ä : ¨é¨ê¨í 104.7

¡èTop