¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ¹Ì·¡Á¦¿Õ | 53 | ¨ç¨é¨ì | ÀüÇöÁØ | 300(-25) | |
2 | 3 | È²ÇØ±º | 53 | ¨ç¨é¨ì | ¹Ú¼º±¤ | 1¨ö | 289(-1) |
3 | 6 | õÇϱºÀÚ | 54 | ¨ç¨é¨ì | ÀÓÀ籤 | ÄÚ | 304(0) |
4 | 7 | ½ÅȲÅÂÀÚ | 55 | ¨ç¨é¨ì | ¹®ÇöÁø | ¸ñ | 291(0) |
5 | 4 | ÇØ»ó | 59 | ¨ç¨é¨ì | ±èÈ«±Ç | 2¨ö | 298(5) |
6 | 8 | ö¿Ë¼º | 57 | ¨ç¨é¨ì | ±è´ë¿¬ | 5 | 332(-3) |
7 | 2 | ¹é·ÏÀå¿ø | 53 | ¨ç¨é¨ì | ¹ÚÀçÈñ | ¨ú | 284(-5) |
8 | 5 | ¹ø°³¿ÕÀÚ | 59 | ¨ç¨é¨ì | Àå¿ì¼º | 1¨ù | 300(-12) |
9 | 9 | ¹éÈ£¹ø°³ | 55 | ¨ç¨é¨ì | ¾Èµæ¼ö | 18 | 274(-10) |
´Ü½Â½Ä : ¨ç8.8
¿¬½Â½Ä : ¨ç2.0 ¨é1.1 ¨ì1.5
º¹½Â½Ä : ¨ç¨é7.1
½Ö½Â½Ä : ¨ç¨é18.1
º¹¿¬½Ä : ¨ç¨é3.3 ¨ç¨ì4.9 ¨é¨ì1.7
»ïº¹½Ä : ¨ç¨é¨ì 7.9