½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2018.10.12 (±Ý) Á¦2°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1300m º°Á¤C ÀÏ¹Ý 12:50

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 6 ¸¶ÀÌÆ¼ÆÄ¿ö 55 Á¶À뱂 496(1)
2 8 ÄÉÀÌÇ÷¯½º¿ø 56 ´Ù½Ç¹Ù 8 529(-4)
3 7 ¼º»êÆÄ¿ö 53 ÀÌÈ¿½Ä 1¨ö 460(9)
4 3 Æø½ºÄ÷¯¸µ 53 Á¶¼º°ï 3 456(4)
5 4 õ»ó¿À¸§ 51 Á¶»ó¹ü ¨ö 486(-8)
6 5 ±¹¹Î½ºÅ¸ 55 À̼ºÀç ¨ö 516(12)
7 1 Ãʵ¿·¯½¬ 55 Á¤µµÀ± 12 476(22)
8 2 ´ëÈï½Ã´ë 55 ±è¾î¼ö 1 482(-5)

´Ü½Â½Ä : ¨ì2.1
¿¬½Â½Ä : ¨ì1.1 ¨î1.0 ¨í4.4
º¹½Â½Ä : ¨ì¨î1.2
½Ö½Â½Ä : ¨ì¨î2.4
º¹¿¬½Ä : ¨ì¨î1.0 ¨ì¨í5.8 ¨î¨í5.9
»ïº¹½Ä : ¨ì¨î¨í 8.0

¡èTop