| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ´ëÁöèÇÁ | 56 | Á¶¼º°ï | 560(0) | ||
| 2 | 2 | ¸®¹ö½º½ºÀ¬ | 55 | À̼ºÀç | 6 | 480(-11) | |
| 3 | 9 | ºñÄÉÀ̰·ºí | 52 | Á¶»ó¹ü | 2 | 470(0) | |
| 4 | 5 | Àå»êÁ¶ÀÌ | 55 | ¿À°æÈ¯ | 3 | 510(22) | |
| 5 | 6 | ºòºí·¹ÀÌÁî | 55 | ´Ù½Ç¹Ù | 2¨ö | 524(-1) | |
| 6 | 8 | ¸ÅÁ÷ÇöóÀ× | 55 | Áø°â | 3 | 509(7) | |
| 7 | 7 | ¿ø´õÇ®¾ÆÀÌ | 54 | ÀüÁø±¸ | ¨ú | 525(0) | |
| 8 | 4 | ¿ì½Â½ºÅ丮 | 55 | Ãֽôë | 4 | 497(5) | |
| 9 | 3 | ´ÚÅÍ¹Ì¹Ì | 53 | Á¶À뱂 | ¨ö | 500(2) |
´Ü½Â½Ä : ¨ç1.5
¿¬½Â½Ä : ¨ç1.1 ¨è1.5 ¨ï2.5
º¹½Â½Ä : ¨ç¨è4.7
½Ö½Â½Ä : ¨ç¨è6.1
º¹¿¬½Ä : ¨ç¨è2.2 ¨ç¨ï2.8 ¨è¨ï7.1
»ïº¹½Ä : ¨ç¨è¨ï 12.1