| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ÆÛ½ºÆ®Ã¼ÀÎÀú | 55 | 40 | Áø°â | 461(0) | |
| 2 | 1 | Äø°Å¸ÀÓ | 55 | 40 | Ãֽôë | 1 | 534(14) |
| 3 | 4 | ÇÁ·Îļ³ | 55 | 40 | À̼ºÀç | ¨ö | 483(-2) |
| 4 | 7 | ¿ÀÄ®¶óƯ±Þ | 55 | 40 | Á¤µµÀ± | 10 | 492(-5) |
| 5 | 3 | ÁøÂ¥°ÀÚ | 55 | 40 | ´Ù½Ç¹Ù | 2 | 504(8) |
| 6 | 2 | ¿µ¿øÀÚ¸ÞÀÌÄ« | 55 | 40 | Á¶À뱂 | ¨ö | 480(-5) |
| 7 | 8 | ±Ý¼ö¾ß | 55 | 40 | ±èÇý¼± | ¨ö | 431(11) |
| 8 | 5 | ¿¡ÄÚ³ªÀÏ | 53 | 40 | ÀÌÈ¿½Ä | 4 | 547(-8) |
| 9 | 6 | ¹Ù¶÷ÀǾà¼Ó | 53 | 40 | Á¶¼º°ï | 7 | 492(12) |
´Ü½Â½Ä : ¨ï5.6
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.7 ¨ç1.4 ¨ê2.0
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ç8.0
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ç17.5
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ç3.4 ¨ï¨ê6.0 ¨ç¨ê2.6
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ç¨ê 13.5